Bankroll
$100.00
Paper bets
0
Hypothetical bets
0
24h candidates
50
Max loss
$0.00
Expected profit
+$0.00
Return on risk
0.00%
24h events
0
Linked events
0
Daily cap
$2.00
Hypothetical 24h Bet Table
No selected bets in the current 24h window.
Hypothetical Rejections
| Market | Action | Reason | Blocking reasons | Class | P yes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Ethereum Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| BNB Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Hyperliquid Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| XRP Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Solana Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| Hyperliquid Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Ethereum Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| XRP Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Solana Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| BNB Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| BNB Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| XRP Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Solana Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Hyperliquid Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Ethereum Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| XRP Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Solana Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| HYPE Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Ethereum Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| BNB Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8:45PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| Hyperliquid Up or Down - July 5, 8:45PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| BNB Up or Down - July 5, 8:45PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| XRP Up or Down - July 5, 8:45PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8:45PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Ethereum Up or Down - July 5, 8:45PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| Solana Up or Down - July 5, 8:45PM-9:00PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Map Handicap: paiN.A (-1.5) vs Red Feet (+1.5) | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Map 3 Rounds Handicap: Red Feet (-3.5) vs paiN Academy (+3.5) | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Counter-Strike: paiN Academy vs Red Feet (BO3) - CCT South America Series 3 Group Stage | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Map 3 Rounds Handicap: paiN Academy (-3.5) vs Red Feet (+3.5) | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Map Handicap: RF (-1.5) vs paiN Academy (+1.5) | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Games Total: O/U 2.5 | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Map 3 Total Rounds: Over/Under 24.5 | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Map 3 Total Rounds: Over/Under 21.5 | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Map 3 Rounds Handicap: paiN Academy (-6.5) vs Red Feet (+6.5) | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Ethereum Up or Down - July 5, 9:00PM-9:05PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| BNB Up or Down - July 5, 9:00PM-9:05PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Hyperliquid Up or Down - July 5, 9:00PM-9:05PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, insufficient_liquidity, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 9:00PM-9:05PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | crypto_price_threshold | 0.00% |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 9:00PM-9:05PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
| XRP Up or Down - July 5, 9:00PM-9:05PM ET | no_trade | resolution_ambiguous | resolution_ambiguous, market_not_allowed, missing_forecast, calendar_stale, official_source_stale, orderbook_stale, spread_too_wide, missing_evidence | ambiguous | 0.00% |
Paper Bet Table
No selected bets in the current 24h window.
Blocked And Monitor Decisions
| Market | Action | Reason | P yes | Risk note | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.410846+00:00 |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.408063+00:00 |
| Solana Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.405359+00:00 |
| XRP Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.402535+00:00 |
| Ethereum Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.399768+00:00 |
| Hyperliquid Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.396900+00:00 |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.394197+00:00 |
| Solana Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.391595+00:00 |
| XRP Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.388855+00:00 |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.386256+00:00 |
| BNB Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.383601+00:00 |
| BNB Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.380992+00:00 |
| Solana Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.378315+00:00 |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.375720+00:00 |
| XRP Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.373195+00:00 |
| Ethereum Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.370404+00:00 |
| Hyperliquid Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.367540+00:00 |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.364267+00:00 |
| Solana Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.360925+00:00 |
| XRP Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.356976+00:00 |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.352847+00:00 |
| Hyperliquid Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.348444+00:00 |
| BNB Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.342513+00:00 |
| Ethereum Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.337121+00:00 |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:48:37.321759+00:00 |
| Solana Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.301394+00:00 |
| Hyperliquid Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.298883+00:00 |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.296348+00:00 |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.293224+00:00 |
| Ethereum Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.289859+00:00 |
| HYPE Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.286565+00:00 |
| Solana Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.283481+00:00 |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.279628+00:00 |
| XRP Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.276986+00:00 |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.274217+00:00 |
| BNB Up or Down - July 5, 8:55PM-9:00PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.270814+00:00 |
| BNB Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.267674+00:00 |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.265134+00:00 |
| Solana Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.261726+00:00 |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.259281+00:00 |
| XRP Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.256787+00:00 |
| Ethereum Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.254372+00:00 |
| Hyperliquid Up or Down - July 5, 8:50PM-8:55PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.251917+00:00 |
| Hyperliquid Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.249348+00:00 |
| BNB Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.245090+00:00 |
| Ethereum Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.241873+00:00 |
| Dogecoin Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.238393+00:00 |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.234669+00:00 |
| Solana Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.226344+00:00 |
| XRP Up or Down - July 5, 8:45PM-8:50PM ET | no_trade | kill_switch_active | 0.00% | kill_switch_active | 2026-07-06T00:47:37.203500+00:00 |
Next 24h Macro Events
No supported macro events ending in the next 24h window.
Diversification Math
| Total stake | $0.00 |
| Total max loss | $0.00 |
| Total expected profit | +$0.00 |
| Expected return on risk | 0.00% |
| Risk utilization | 0.00% |
| Selected candidates | 0 |
| Positive EV candidates | 0 |
| Per market cap | $0.25 |
| Per event cap | $1.00 |
| Per family cap | $2.00 |
| Daily cap | $2.00 |
| Weekly drawdown cap | $5.00 |
| Kelly fraction | 25.00% |
| Min order size | 1 |